loader

San-I Yushiro 油品系列

油品規格說明

1

溶劑稀釋型
防鏽油 (San-I Yushiro 油品)

項目 性狀
防鏽油 外觀 色相ASTM 比重15/4 動黏度mm/s
40度C
引火點COC法.C 膜厚um 防鏽期 用途 特點及摘要
溶劑稀釋型
P-300 褐色透明液 6.0 0.845 4.5 70< 5 屋內3個月 一般機械零件軸承之中期防鏽 皮膜之除去性水置換
P-303 茶色透明液 3.5 0.853 5.7 60< 7 屋內3個月 一般機械零件汽車嵌版之中期防鏽 皮膜去除性 耐油斑水置換
P-303Y 茶色透明液 3.0 0.850 3.7 50< 5 屋內3個月 一般機械零件之中期保存 耐油斑水置換靜電塗裝亦適用
P-307L 赤褐色透明液 7.0 0.895 2.3 50< 3-4 屋內6個月 一般機械零件軸承之中期防鏽 耐油斑水置換靜電塗裝亦適用
P-307S 赤褐色透明液 7.0 0.905 4.4 50< 7-9 屋內6個月 軸承之中長期保存 耐油斑水置換靜電塗裝亦適用
P-310 茶色透明液 3.0 0.830 2.8 60< 2-4 屋內3個月 一般機械零件軸承之短中期防鏽 薄膜耐由焦被膜之除去性優
P-313 赤褐色透明液 8.0 0.845 4.3 60< 3 屋內6個月 汽車嵌版零件之中期保存 耐油焦脫脂性靜電塗裝亦適用
P-315M 黃褐色透明液 2.5 0.825 2.3 50< 2-4 屋內3個月 一般機械零件之短中期防鏽 脫脂乾燥速度快
P-318 茶色透明液 5.5 0.830 2.6 60< 2 屋內3個月 一般零件汽車之中期防鏽 軟質膜具優良之皮膜去除電靜電塗裝亦適用
P-335M 茶色透明液 3.5 0.830 2.9 60< 2-4 屋內6個月 汽車嵌版零件之中期保存 脫脂性低黏度
P-342M 茶色透明液 2.5 0.845 4.6 60< 4 屋內6個月 汽車嵌版零件之中期保存 耐油焦脫脂性
P-345 黃褐色透明液 2.5 0.760 1.5 50< 1.5 屋內3個月 一般金屬零件之中期保存 低黏度快乾無刺鼻味
P-351 褐色透明液 3.5 0.770 1.3 40< 3 屋內3個月 鐵及非鐵零件中間工程洗淨兼用 洗淨性水置換脫脂性
P-382 黃色透明液 1.0 0.790 2.4 50< 1.5 屋內3個月 一般金屬零件之中期保存 洗淨性水置換脫脂性

 

2

礦油型
防鏽油 (San-I Yushiro 油品)

項目 性狀
防鏽油 外觀 色相ASTM 比重15/4 動黏度mm/s
40度C
引火點COC法.C 膜厚um 防鏽期 用途 特點及摘要
礦油型
P-928 褐色透明液 3.5 0.865 12.0 160 3 屋內3個月 冷壓鋼板鋼捲之短中期保存 脫脂性水置換性均極為優異
P-935 茶褐色透明液 4.5 0.850 9.5 110 3 屋內3個月 鍍鋅鋼板鋼捲之中期保存 高引火點水置換
P-938K 褐色透明液 4.0 0.870 11.2 130 4 屋內6個月 冷壓鋼板鋼捲之中長期保存 係專為靜電塗裝設備條件而研發之油劑
P-950 褐色透明液 3.5 0.865 15.0 140 4 屋內3個月 適用於電子零件鋼板壓版之防鏽 具高潤滑性,故可兼用鋼板非鐵金屬之壓板成型加工
P-952 黃褐色透明液 2.5 0.880 18.0 120 4 屋內6個月 鋼(壓)板及一般機械(金屬)零件之防鏽 具高潤滑性,故可兼用鋼板非鐵金屬之壓板成型加工

 

3

防鏽添加劑
防鏽油 (San-I Yushiro 油品)

項目 性狀
防鏽油 外觀 色相ASTM 比重15/4 動黏度mm/s
40度C
引火點COC法.C 膜厚um 防鏽期 用途 特點及摘要
防鏽添加劑
CONC 暗綠褐色液 8.0 0.910 150(50C) 230 - 屋內3個月 添加10-30%於礦油中使用 防鏽添加劑

 

4

樹脂劑
防鏽油 (San-I Yushiro 油品)

項目 性狀
防鏽油 外觀 色相ASTM 比重15/4 動黏度mm/s
40度C
引火點COC法.C 膜厚um 防鏽期 用途 特點及摘要
樹脂劑
M-550TS

黃綠色透明液

2.0 0.910 24(30C) 50 15 屋內12個月 車輛引擎室的防鏽 皮膜不能去除具有電氣絕緣性

 

5

水溶性防鏽劑
防鏽油 (San-I Yushiro 油品)

項目 性狀
防鏽油 外觀 色相ASTM 比重15/4 動黏度mm/s
40度C
引火點COC法.C 膜厚um 防鏽期 用途 特點及摘要
水溶性防鏽劑
MRAW- 褐色透明液 4.0 0.885 P9.2H(10%) - - 屋內1個月(5倍) 一般金屬材料之短期房袖,亦適用切削加工電磁鋼鑄造離型用 為乳化行離型用時10倍,為防鏽用時5-10倍,切削用時10-30倍
ID: @wmz2174k
FB